Průvodce
Orgánové hodiny
Tradiční čínská medicína popisuje čtyřiadvacetihodinový koloběh, ve kterém se každé dvě hodiny dostává do své nejsilnější fáze jiná energetická dráha. Publikace Energy tomu říká „hospodářství energií“.
žlučník
Dřevo měsíc prosinec
Podle tradiční čínské medicíny je v tomto úseku dráha žlučník ve své nejsilnější fázi. Nejslabší je o dvanáct hodin později.
Přehled dvanácti drah
| Čas | Meridián | Měsíc | Prvek |
|---|---|---|---|
| 3–5 | plíce | únor | Kov |
| 5–7 | tlusté střevo | březen | Kov |
| 7–9 | žaludek | duben | Země |
| 9–11 | slezina | květen | Země |
| 11–13 | srdce | červen | Oheň |
| 13–15 | tenké střevo | červenec | Oheň |
| 15–17 | močový měchýř | srpen | Voda |
| 17–19 | ledviny | září | Voda |
| 19–21 | osrdečník | říjen | Oheň |
| 21–23 | tři zářiče | listopad | Oheň |
| 23–1 | žlučník | prosinec | Dřevo |
| 1–3 | játra | leden | Dřevo |
Měsíce v této tabulce pocházejí z orgánových hodin a neshodují se se sezónním přiřazením prvků (jaro = Dřevo, léto = Oheň…), které používá stránka Pentagramu. Jde o dvě různá mapování z téže publikace.